Como es tradicional el análisis de los resultados electorales está muy influenciado por el cristal desde el que se observa. Por ello, es normal que todos los partidos resalten los aspectos positivos para su formación de estas elecciones. A mí me parecen clara varias cosas. En primer lugar en Europa y en España ha ganado la derecha. En Benalup-Casas Viejas ha ganado el PSOE y si bien es cierto que el PSOE ha mantenido resultado y el PP ha duplicado sus votos, también lo es que si extrapoláramos estos resultados a unas hipotéticas elecciones municipales el PSOE obtendrían 9 concejales (los mismos que tiene en la actualidad y el PP 4 (ahora tiene 3 y PA 1). Me ha llamado la atención que en estas elecciones la participación ha sido más altas que en las anteriores europeas, un 46% frente al 35% a nivel provincial. En las elecciones generales del 93 los votos del PSOE representaron el 84% y los del PP el 9%. En las del 2004 los del PSOE 74% y el PP 17% y en las de 2008 el PSOE 68% y el PP 26%. En las europeas del 2004 para el PSOE fueron el 78% de los votos y para el PP el 16%, mientras que en estas para el PSOE han sido 66% y para el PP el 29%. No tengo datos, pero, como otras veces, Benalup-Casas Viejas debe ser uno de los pueblos deEspaña con mayor alto porcentaje de voto para el PSOE. Además entre los dos partidos mayoritarios obtienen el 95% de los votos, lo que expresa un bipartidismo exarcebado. ¿Cuál es la causa de ambas características? Manolo Montiano, con respecto a la primera, se lo pregunta en una entrada del blog de Vicente Peña. Bajo mi punto de vista hay muchas causas secundarias de esta hegemonía y una primordial; la historia de Benalup-Casas Viejas. Sin ella, como en tantas otras cosas, no podemos entender ni el pasado, ni el presente, ni intentar predecir el futuro. Enhorabuena a todos los que se consideran ganadores de estas elecciones.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS EN BENALUP CASAS VIEJAS 2004
| PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | |
| PSOE | – | 1644 | 78.14 % |
| PP | – | 338 | 16.06 % |
| PA | – | 58 | 2.76 % |
| IULV-CA | – | 28 | 1.33 % |
| P.CANNABIS | – | 6 | 0.29 % |
| N.I.V. | – | 5 | 0.24 % |
| LV-GV | – | 5 | 0.24 % |
| PADE | – | 4 | 0.19 % |
| A-Iz-PSA-EdP | – | 2 | 0.1 % |
| PASOC | – | 2 | 0.1 % |
| FE de las JONS | – | 2 | 0.1 % |
| POSI | – | 2 | 0.1 % |
| C.D.S. | – | 1 | 0.05 % |
| PFyV | – | 1 | 0.05 % |
| LOS PARADOS | – | 1 | 0.05 % |
| DN | – | 1 | 0.05 % |
| Hora: 23:42h Escrutado: 100,00% |
2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % Votos | |||||
| PSOE | 1651 | 65,86% | ||||
| PP | 731 | 29,16% | ||||
| U-ICV-EUiA-BA | 45 | 1,79% | ||||
| UPyD | 15 | 0,60% | ||||
| Coalición por Europa | 9 | 0,36% | ||||
| LV-GVE | 6 | 0,24% | ||||
| PSA | 3 | 0,12% | ||||
| IZAN-RG | 3 | 0,12% | ||||
| PACMA | 3 | 0,12% | ||||
| PCPE | 2 | 0,08% | ||||
| PH | 2 | 0,08% | ||||
| LIBERTAS | 1 | 0,04% | ||||
| UNA | 1 | 0,04% | ||||
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,04% | ||||
| FA | 1 | 0,04% | ||||
| CDS | 1 | 0,04% | ||||
| PUM+J | 1 | 0,04% | ||||
| FN | 1 | 0,04% | ||||
| DN | 1 | 0,04% | ||||
| RC | 1 | 0,04% | ||||
| II | 0 | 0,00% | ||||
| POSI | 0 | 0,00% | ||||
| MSR | 0 | 0,00% | ||||
| PFyV | 0 | 0,00% | ||||
| AES | 0 | 0,00% | ||||
| UV | 0 | 0,00% | ||||
| CDL | 0 | 0,00% | ||||
| UCL | 0 | 0,00% | ||||
| iF | 0 | 0,00% | ||||
| PREPAL | 0 | 0,00% | ||||
| SAIn | 0 | 0,00% | ||||
| UCE | 0 | 0,00% | ||||
| FE de las JONS | 0 | 0,00% | ||||
| AA | 0 | 0,00% | – | – | ||
| Datos Generales | ||||||
| Votantes | 2515 | |||||
| Participación | ||||||
| Blancos | 28 | 1,12% | ||||
| Nulos | 8 | 0,32% | ||||
La foto es de Mintz
